Monday 30 April 2018

Seleção de opções de ações


Rastreio de stock options
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Biotecnologia | EUA | 59.16M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MBRX.
Substâncias de Diagnóstico | EUA | 633,83M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AMAG.
Biotecnologia | Israel | 101,69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GLMD.
Semicondutor - Especializado | Israel | 1.98B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SEDG.
Software de Aplicação | EUA | 39,64M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LBCC.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 349,75M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ATRS.
Semicondutor - Especializado | Israel | 1.98B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SEDG.
Biotecnologia | EUA | 1.49B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ARMO.
Biotecnologia | EUA | 744.27M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SRNE.
Artigos Esportivos | EUA | 5.77B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> POOL.
Biotecnologia | EUA | 504.10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Serviços de Educação e Formação | China | 1.40B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HLG.
Biotecnologia | EUA | 59.16M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MBRX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SMMD.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EMEM.
Produtos Químicos - Major Diversified | EUA | 1.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SHLM.
Substâncias de Diagnóstico | EUA | 633,83M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AMAG.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 3.10B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AAN.
Investimento Hipotecário | EUA | 24,90M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> WAC.
Produtos Agrícolas | China | 16.01M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ABAC.
Serviços de Crédito | EUA | 14,74M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FPAY.
Serviços de aluguer e leasing | Bermuda | 1.08B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TGH.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 436,45 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CAI.
Biotecnologia | Canadá | 26.07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DMPI.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 27,24M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AO VIVO.
Software de Aplicação | EUA | 3.57M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> INPX.
Entrega de drogas | EUA | 101,76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ADMP.
Produtos Químicos - Major Diversified | Canadá | 3,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BIOA.
Bens processados ​​e embalados | EUA | 2.13B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> THS.
Gestão de Ativos | EUA | 18,27M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FSAM.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 192.55M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CSS.
Produtos Relacionados com Drogas | China | 49,52M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TYHT.
Biotecnologia | EUA | 59.16M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MBRX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EEM.
Biotecnologia | EUA | 1.27B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ATRA.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 101,26M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AIRG.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17.47B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AME.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 15,53B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDG.
Biotecnologia | EUA | 19,28 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CTRV.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QAI.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 14.51B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PANW.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Artigos Esportivos | EUA | 1.54B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ELY.
Bebidas - Refrigerantes | Israel | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SODA.
Produtos Químicos - Major Diversified | EUA | 10,70 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GEVO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BLHY.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MHE.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 2.43B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PSMT.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 14.51B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PANW.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 1.86B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVCR.
Resorts e cassinos | EUA | 3.75B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> VAC.
Serviços de marketing | EUA | 441,07M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NCMI.
Serviços de segurança e proteção | EUA | 30,75 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MOC.
Serviços de marketing | EUA | 25,36M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INUV.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDI.
Serviços Comerciais | EUA | 489,45M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INSW.
Software de Aplicação | EUA | 94.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AWRE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FUD.
Software de Aplicação | EUA | 51.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BSQR.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 6,69B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ENBL.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Drogas - Genérico | EUA | 955.24M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGRX.
Eletrônica Atacado | EUA | 13,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AEY.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 2.43B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PSMT.
Biotecnologia | EUA | 15,29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BMRN.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 53,82B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AIG.
Mineração Mineral Não Metálica | EUA | 3.56M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WMLP.
Software de Aplicação | EUA | 4,80B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNG.
Máquinas Diversificadas | EUA | 13.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XYL.
Bebidas - Refrigerantes | Israel | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SODA.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XITK.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GCV.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1.92B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EXPO.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 1.46B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BUSE.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 51,91M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RWC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 2.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AFGE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 49,91M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CNFR.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 441.90M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQBK.
Serviços Comerciais | EUA | 2.40B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ENV.
Software e serviços de segurança | EUA | 2.02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MANT.
Investimentos Diversificados | EUA | 6,62B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> APO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RVNU.
Dispositivos de armazenamento de dados | EUA | 138.99M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IOTS.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 43,71B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CCI.
Bancos Money Center | EUA | 2.61B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SFNC.
Restaurantes | EUA | 34.08M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GTIM.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 58,69] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OMNT.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 210,35M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MDGS.
Cimento | México | 10.95B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CX.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 4.89B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SHLX.
Biotecnologia | EUA | 59,78M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 760.78M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NFBK.
Lojas de Melhorias Home | EUA | 427,65M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TTS.
REIT - Diversificado | EUA | 58.48B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMT.
Atividades de jogos | EUA | 483,01M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EVRI.
Drogas - Genérico | EUA | 948,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLXN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INDB.
Equipamentos Eletrônicos | EUA | 884.48B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AAPL.
Cisco Systems, Inc.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 218,59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CSCO.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 710.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
A empresa Boeing.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 213.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BA.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 728.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOGL.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 509,34B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> FB.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 741.87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOG.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 22.30B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CBS.
Restaurantes | EUA | 128.75B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MCD.
International Business Machines Corporation.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 145.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> IBM.
Sears Holdings Corporation.
Lojas de departamento | EUA | 277.81M] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> SHLD.
Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | Israel | 21,62B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TEVA.
Software de Aplicação | EUA | 6.99B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> LOGM.
Berkshire Hathaway Inc.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 492.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BRK-A.
Berkshire Hathaway Inc.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 503.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BRK-B.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 57.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TSLA.
Utilidades Elétricas | EUA | 23,24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ED.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 22.30B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CBS.
Sistemas de Computação Diversificados | EUA | 21.85B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANET.
REIT - Escritório | EUA | 20,98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DLR.
Refinação e Marketing de Petróleo e Gás | EUA | 15,39B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANDV.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 13,21B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SEP.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 10.80B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANDX.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 10.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SSNC.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 190,66 B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KO.
Alimentos - Major Diversified | EUA | 88,83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KHC.
Oleoduto e Gasoduto | Canadá | 58.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ENB.
Máquinas Agrícolas e de Construção | EUA | 53,65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DE.
Têxtil - Vestuário Vestuário | EUA | 33.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VFC.
Utilidades Elétricas | EUA | 18.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DTE.
Materiais de construção gerais | EUA | 17,68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VMC.
Bens processados ​​e embalados | EUA | 14.06B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPB.
Equipamentos Industriais e Componentes | EUA | 656,50M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> OFLX.
Metais Industriais e Minerais | Canadá | 145.95M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TMQ.
Poupança e Empréstimos | EUA | 122,81M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BKJ.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 32,81 M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FSBC.
Entrega de drogas | Canadá | 26,39 M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> IPCI.
Biotecnologia | Canadá | -] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BUR.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 307.81B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WMT.
Lojas de Melhorias Home | EUA | 216.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HD.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 112,39B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MDT.
Metais Industriais e Minerais | Índia | 76.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VEDL.
Utilidades Elétricas | EUA | 53,34B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DUK.
Produtos de Limpeza | EUA | 38.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ECL.
REIT - Industrial | EUA | 31,97B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PSA.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 21,89B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CXO.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 69,23B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LYG.
Utilidades Elétricas | EUA | 43.78B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SO.
Serviços de Comunicação Diversificados | Indonésia | 31.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TLK.
Comunicações sem fio | Brasil | 27.06B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VIV.
Hospedagem | China | 24.67B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CTRP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 21,69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ETP.
Sistemas CATV | EUA | 21.49B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DISH.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 20.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CLR.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17.47B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> AME.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17.47B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> AME.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 2.51B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> INGN.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 2.51B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> INGN.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 2.51B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> INGN.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 2.51B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> INGN.
Corretores de Seguros | Reino Unido | 34.73B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> AON.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 1.03B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> HK.
Gestão de Ativos | EUA | 2.33B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> PSEC.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 49,71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> BDX.
Sistemas CATV | EUA | 121.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> NFLX.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 509.34B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> FB.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para a NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e a AMEX.
Copyright © 2007-2018 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência no FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Cotações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

Stock Screener.
Use o Rastreador de Estoque Personalizado da NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção personalizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário da Zacks. Crie várias telas personalizadas e salve suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" do Verificador de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Por favor, confirme sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o JavaScript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer a você as notícias e os dados de mercado de primeira linha que você espera de nós.

Opção Localizar - Cobertas - Cobertura e Opções.
ESTOQUE DE OPÇÕES DE ESTOQUE E FERRAMENTA DE RASTREAMENTO DE CHAMADAS COBERTAS.
O mecanismo de pesquisa dinâmico permite que você faça uma triagem de opções de ações (calls ou puts) ou de opções de compra cobertas com base em seus parâmetros para: Volume, juros em aberto, Preço da ação, Preço da opção, Retorno e meses até a expiração, Black-Scholes Implied Option Premium , relação entre Black Scholes Implícitas da Opção Premium e Opção Bid Price (para calcular as opções over e underpriced), e MAIS .. Assim que encontrar os resultados desejados, você poderá clicar em um link e em um arquivo de planilha do Microsoft Excel contendo as opções pesquisadas pois é criado para você instantaneamente. Isso permite que você faça o que quiser com os dados. O mecanismo de pesquisa contém preços atualizados às 12h e às 17h EST após o fechamento. Cada citação é datada. Veja nosso formulário de pesquisa de amostra.
CITAÇÕES DE CHAMADA COBERTAS.
Cotações para retornos de opção de compra cobertos sobre qualquer ação oponível são atualizadas duas vezes por dia. As atualizações são feitas às 12 horas e 5 horas EST durante cada dia de mercado.
TUTORIAL DE COBERTURA DE OPÇÕES DE AMOSTRA.
Deseja aprender sobre cobertura de opções? Nós temos um tutorial. Saiba como é possível lucrar sem chamar o mercado.

Stock Screener.
Use o Rastreador de Estoque Personalizado da NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção personalizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário da Zacks. Crie várias telas personalizadas e salve suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" do Verificador de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Por favor, confirme sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o JavaScript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer a você as notícias e os dados de mercado de primeira linha que você espera de nós.

Opções de Volatilidade Implícitas Mais Altas.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Esta página mostra as opções de ações que apresentam a maior volatilidade implícita. Volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a ser considerado ao se entender como uma opção é precificada, pois ela pode ajudar os operadores a determinar se uma opção é valorizada, subvalorizada ou supervalorizada. De modo geral, os traders procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procuram vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação de opções Black-Scholes. O número resultante ajuda os operadores a determinar se o prêmio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura das ações subjacentes. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma demanda menor e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prêmios de opções com preços mais altos em opções com alta volatilidade e prêmios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve ser notado que os anúncios de ganhos e comunicados à imprensa podem ter um impacto sobre a volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma queda acentuada na volatilidade implícita posteriormente.
A página é inicialmente classificada na sequência de Volatilidade Implícita descendente. Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos cabeçalhos das colunas.
Para ser incluída, uma opção precisa ter um volume maior que 500 e um interesse em aberto maior que 100.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para as ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de Dados Expandir.
Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do seu teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, o FlipCharts permite percorrer todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener) onde você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Blog de chamadas cobertas.
Como usar chamadas cobertas para gerar renda recorrente.
Receba novos artigos de blog automaticamente seguindo-nos:
Você tem uma ideia para um tópico sobre o qual gostaria de escrever? Por favor, entre em contato conosco.
30, Screener de Opções Semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que elas expiram toda sexta-feira, e não apenas no sábado após a sexta-feira, como opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para exibir as opções semanais, da mesma forma que faz para as opções mensais. Para selecionar as semanas, faça o login e vá para a página da sua conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
então marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Change Weekly Options:
